2-21 Tage 10/11
| Tage | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison | Senior W1951 / M1946 | Junior 1992-1994 | Kinder 1995 - 2004 | Kinder 2005 und jünger |
| VT* | 36,- | 36,- | 35,- | 32,- | 18,- | 7,- |
| 2,5 | 95,- | 91,- | 91,- | 84,- | 48,- | 11,- |
| 3 | 106,- | 101,- | 101,- | 94,- | 53,- | 12,- |
| 4 | 131,- | 125,- | 125,- | 116,- | 66,- | 13,- |
| 5 | 157,- | 150,- | 150,- | 139,- | 79,- | 14,- |
| 6 | 181,- | 172,- | 172,- | 160,- | 91,- | 15,- |
| 7 | 201,- | 191,- | 191,- | 177,- | 101,- | 16,- |
| 8 | 222,- | 211,- | 211,- | 196,- | 111,- | 17,- |
| 9 | 242,- | 230,- | 230,- | 213,- | 121,- | 18,- |
| 10 | 261,- | 248,- | 248,- | 230,- | 131,- | 19,- |
| 11 | 280,- | 266,- | 266,- | 247,- | 140,- | 20,- |
| 12 | 298,- | 284,- | 284,- | 263,- | 149,- | 21,- |
| 13 | 312,- | 297,- | 297,- | 275,- | 156,- | 22,- |
| 14 | 326,- | 310,- | 310,- | 287,- | 163,- | 23,- |
| 15 | 338,- | 322,- | 322,- | 298,- | 169,- | 24,- |
| 16 | 352,- | 335,- | 335,- | 310,- | 176,- | 25,- |
| 17 | 363,- | 345,- | 345,- | 320,- | 182,- | 26,- |
| 18 | 373,- | 355,- | 355,- | 329,- | 187,- | 27,- |
| 19 | 384,- | 365,- | 365,- | 338,- | 192,- | 28,- |
| 20 | 392,- | 373,- | 373,- | 345,- | 196,- | 29,- |
| 21 | 399,- | 380,- | 380,- | 352,- | 200,- | 30,- |
| 2x1T/SA | 77,- | 74,- | 68,- | 39,- | 9,- | |
| 5x1T/SA | 179,- | 171,- | 158,- | 90,- | ||
| 8x1T/SA | 260,- | 247,- | 229,- | 130,- |
* nur gegen eine am Vortag abgelaufene 3 Tälerkarte (2,5-21) Tage erhältlich.