Gruppentarife 3 Täler 10/11
| Tage | Erwachsen | Senioren D1951 / H1946 | Junioren 1992-1994 | Kinder 1995 - 2004 | Schneemann 2005 und jünger |
| 2x1T/SA | 71,- | 69,- | 63,- | 36,- | 9,- |
| 2,5 | 88,- | 84,- | 78,- | 45,- | 11,- |
| 3 | 98,- | 93,- | 87,- | 49,- | 12,- |
| 4 | 121,- | 115,- | 107,- | 561,- | 13,- |
| 5 | 145,- | 138,- | 128,- | 73,- | 14,- |
| 6 | 167,- | 159,- | 148,- | 84,- | 15,- |
| 7 | 185,- | 176,- | 163,- | 93,- | 16,- |
| 8 | 205,- | 195,- | 181,- | 103,- | 17,- |
| 9 | 223,- | 212,- | 196,- | 112,- | 18,- |
| 10 | 241,- | 229,- | 212,- | 1121,- | 19,- |
| 11 | 258,- | 245,- | 228,- | 129,- | 20,- |
| 12 | 275,- | 262,- | 242,- | 138,- | 21,- |
| 13 | 288,- | 274,- | 253,- | 144,- | 22,- |
| 14 | 300,- | 286,- | 265,- | 150,- | 23,- |
| 15 | 311,- | 297,- | 275,- | 156,- | 24,- |
| 16 | 324,- | 309,- | 286,- | 162,- | 25,- |
| 17 | 334,- | 318,- | 395,- | 168,- | 26,- |
| 18 | 344,- | 327,- | 303,- | 173,- | 27,- |
| 19 | 354,- | 336,- | 311,- | 177,- | 28,- |
| 20 | 361,- | 344,- | 318,- | 181,- | 29,- |
| 21 | 368,- | 350,- | 24,- | 184,- | 30,- |
| VT* | 31,- | 30,- | 28,- | 16,- |
* Verlängerungstag nur im direkten Anschluss an einen gültigen Skipass ab 2,5 Tagen möglich.
Bedingungen
Gruppentarife erhalten Sie bei Abnahme von mindestens 18 Skipässen mit einheitlicher Gültigkeitsdauer. Eine Mischung von Laufzeiten ist nicht möglich. Nicht in die Gruppe zu rechnen sind: Gruppenleiter, Schneemänner, Wahlabos und Saisonkarten. Ein Gruppenleiter pro 18 gekaufter Gruppenkarten (also die 19te Karte) erhält einen Skipass (Laufzeit wie die Gruppe) zum Schneemanntarif. Gruppenkarten sind nur nach Vorlage einer ausgefüllten Gruppenliste mit Name und Geburtsdatum, die spätestens 1 Tag vor der geplanten Anreise aufliegen muss, erhältlich.Schulklassen bitte diesen Link verwenden ( noch nicht verfügbar)